Monthly timetable
Mumbai (Bombay) Prayer Times — August 2026
All six times for every day of August 2026, in Asia/Kolkata local time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Std) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 August Sat | |||||||
| 2 August Sun | |||||||
| 3 August Mon | |||||||
| 4 August Tue | |||||||
| 5 August Wed | |||||||
| 6 August Thu | |||||||
| 7 August Fri | |||||||
| 8 August Sat | |||||||
| 9 August Sun | |||||||
| 10 August Mon | |||||||
| 11 August Tue | |||||||
| 12 August Wed | |||||||
| 13 August Thu | |||||||
| 14 August Fri | |||||||
| 15 August Sat | |||||||
| 16 August Sun | |||||||
| 17 August Mon | |||||||
| 18 August Tue | |||||||
| 19 August Wed | |||||||
| 20 August Thu | |||||||
| 21 August Fri | |||||||
| 22 August Sat | |||||||
| 23 August Sun | |||||||
| 24 August Mon | |||||||
| 25 August Tue | |||||||
| 26 August Wed | |||||||
| 27 August Thu | |||||||
| 28 August Fri | |||||||
| 29 August Sat | |||||||
| 30 August Sun | |||||||
| 31 August Mon |
Calculated with University of Islamic Sciences, Karachi, Hanafi Asr (standard Asr in the last column). Fridays are highlighted in gold.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Mumbai (Bombay) in August 2026?
Fajr in Mumbai (Bombay) is 4:56 AM on the 1st and 5:09 AM on the last day of August 2026. Every day is listed in the table above.
Which method is this timetable based on?
University of Islamic Sciences, Karachi, with Hanafi Asr. Your local mosque may differ by a few minutes.