Monthly timetable
Gazipur Prayer Times — September 2026
All six times for every day of September 2026, in Asia/Dhaka local time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Std) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September Tue | |||||||
| 2 September Wed | |||||||
| 3 September Thu | |||||||
| 4 September Fri | |||||||
| 5 September Sat | |||||||
| 6 September Sun | |||||||
| 7 September Mon | |||||||
| 8 September Tue | |||||||
| 9 September Wed | |||||||
| 10 September Thu | |||||||
| 11 September Fri | |||||||
| 12 September Sat | |||||||
| 13 September Sun | |||||||
| 14 September Mon | |||||||
| 15 September Tue | |||||||
| 16 September Wed | |||||||
| 17 September Thu | |||||||
| 18 September Fri | |||||||
| 19 September Sat | |||||||
| 20 September Sun | |||||||
| 21 September Mon | |||||||
| 22 September Tue | |||||||
| 23 September Wed | |||||||
| 24 September Thu | |||||||
| 25 September Fri | |||||||
| 26 September Sat | |||||||
| 27 September Sun | |||||||
| 28 September Mon | |||||||
| 29 September Tue | |||||||
| 30 September Wed |
Calculated with University of Islamic Sciences, Karachi, Hanafi Asr (standard Asr in the last column). Fridays are highlighted in gold.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Gazipur in September 2026?
Fajr in Gazipur is 4:22 AM on the 1st and 4:34 AM on the last day of September 2026. Every day is listed in the table above.
Which method is this timetable based on?
University of Islamic Sciences, Karachi, with Hanafi Asr. Your local mosque may differ by a few minutes.