Monthly timetable
Colombo Prayer Times — July 2027
All six times for every day of July 2027, in Asia/Colombo local time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 July Thu | ||||||
| 2 July Fri | ||||||
| 3 July Sat | ||||||
| 4 July Sun | ||||||
| 5 July Mon | ||||||
| 6 July Tue | ||||||
| 7 July Wed | ||||||
| 8 July Thu | ||||||
| 9 July Fri | ||||||
| 10 July Sat | ||||||
| 11 July Sun | ||||||
| 12 July Mon | ||||||
| 13 July Tue | ||||||
| 14 July Wed | ||||||
| 15 July Thu | ||||||
| 16 July Fri | ||||||
| 17 July Sat | ||||||
| 18 July Sun | ||||||
| 19 July Mon | ||||||
| 20 July Tue | ||||||
| 21 July Wed | ||||||
| 22 July Thu | ||||||
| 23 July Fri | ||||||
| 24 July Sat | ||||||
| 25 July Sun | ||||||
| 26 July Mon | ||||||
| 27 July Tue | ||||||
| 28 July Wed | ||||||
| 29 July Thu | ||||||
| 30 July Fri | ||||||
| 31 July Sat |
Calculated with University of Islamic Sciences, Karachi, standard Asr. Fridays are highlighted in gold.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Colombo in July 2027?
Fajr in Colombo is 4:42 AM on the 1st and 4:51 AM on the last day of July 2027. Every day is listed in the table above.
Which method is this timetable based on?
University of Islamic Sciences, Karachi, with standard (Shafi’i) Asr. Your local mosque may differ by a few minutes.