Monthly timetable
Colombo Prayer Times — October 2026
All six times for every day of October 2026, in Asia/Colombo local time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October Thu | ||||||
| 2 October Fri | ||||||
| 3 October Sat | ||||||
| 4 October Sun | ||||||
| 5 October Mon | ||||||
| 6 October Tue | ||||||
| 7 October Wed | ||||||
| 8 October Thu | ||||||
| 9 October Fri | ||||||
| 10 October Sat | ||||||
| 11 October Sun | ||||||
| 12 October Mon | ||||||
| 13 October Tue | ||||||
| 14 October Wed | ||||||
| 15 October Thu | ||||||
| 16 October Fri | ||||||
| 17 October Sat | ||||||
| 18 October Sun | ||||||
| 19 October Mon | ||||||
| 20 October Tue | ||||||
| 21 October Wed | ||||||
| 22 October Thu | ||||||
| 23 October Fri | ||||||
| 24 October Sat | ||||||
| 25 October Sun | ||||||
| 26 October Mon | ||||||
| 27 October Tue | ||||||
| 28 October Wed | ||||||
| 29 October Thu | ||||||
| 30 October Fri | ||||||
| 31 October Sat |
Calculated with University of Islamic Sciences, Karachi, standard Asr. Fridays are highlighted in gold.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Colombo in October 2026?
Fajr in Colombo is 4:49 AM on the 1st and 4:47 AM on the last day of October 2026. Every day is listed in the table above.
Which method is this timetable based on?
University of Islamic Sciences, Karachi, with standard (Shafi’i) Asr. Your local mosque may differ by a few minutes.