Monthly timetable
Birmingham Prayer Times — September 2027
All six times for every day of September 2027, in Europe/London local time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Asr (Std) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September Wed | |||||||
| 2 September Thu | |||||||
| 3 September Fri | |||||||
| 4 September Sat | |||||||
| 5 September Sun | |||||||
| 6 September Mon | |||||||
| 7 September Tue | |||||||
| 8 September Wed | |||||||
| 9 September Thu | |||||||
| 10 September Fri | |||||||
| 11 September Sat | |||||||
| 12 September Sun | |||||||
| 13 September Mon | |||||||
| 14 September Tue | |||||||
| 15 September Wed | |||||||
| 16 September Thu | |||||||
| 17 September Fri | |||||||
| 18 September Sat | |||||||
| 19 September Sun | |||||||
| 20 September Mon | |||||||
| 21 September Tue | |||||||
| 22 September Wed | |||||||
| 23 September Thu | |||||||
| 24 September Fri | |||||||
| 25 September Sat | |||||||
| 26 September Sun | |||||||
| 27 September Mon | |||||||
| 28 September Tue | |||||||
| 29 September Wed | |||||||
| 30 September Thu |
Calculated with Muslim World League, Hanafi Asr (standard Asr in the last column). Fridays are highlighted in gold.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Birmingham in September 2027?
Fajr in Birmingham is 4:09 AM on the 1st and 5:12 AM on the last day of September 2027. Every day is listed in the table above.
Which method is this timetable based on?
Muslim World League, with Hanafi Asr. Your local mosque may differ by a few minutes.