মাসিক সময়সূচি
সুনামগঞ্জের নামাজের সময়সূচি — মার্চ ২০২৬
মার্চ ২০২৬-এর প্রতিদিনের ছয়টি সময় — Asia/Dhaka স্থানীয় সময়ে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মার্চ রবি | |||||||
| ২ মার্চ সোম | |||||||
| ৩ মার্চ মঙ্গল | |||||||
| ৪ মার্চ বুধ | |||||||
| ৫ মার্চ বৃহ | |||||||
| ৬ মার্চ শুক্র | |||||||
| ৭ মার্চ শনি | |||||||
| ৮ মার্চ রবি | |||||||
| ৯ মার্চ সোম | |||||||
| ১০ মার্চ মঙ্গল | |||||||
| ১১ মার্চ বুধ | |||||||
| ১২ মার্চ বৃহ | |||||||
| ১৩ মার্চ শুক্র | |||||||
| ১৪ মার্চ শনি | |||||||
| ১৫ মার্চ রবি | |||||||
| ১৬ মার্চ সোম | |||||||
| ১৭ মার্চ মঙ্গল | |||||||
| ১৮ মার্চ বুধ | |||||||
| ১৯ মার্চ বৃহ | |||||||
| ২০ মার্চ শুক্র | |||||||
| ২১ মার্চ শনি | |||||||
| ২২ মার্চ রবি | |||||||
| ২৩ মার্চ সোম | |||||||
| ২৪ মার্চ মঙ্গল | |||||||
| ২৫ মার্চ বুধ | |||||||
| ২৬ মার্চ বৃহ | |||||||
| ২৭ মার্চ শুক্র | |||||||
| ২৮ মার্চ শনি | |||||||
| ২৯ মার্চ রবি | |||||||
| ৩০ মার্চ সোম | |||||||
| ৩১ মার্চ মঙ্গল |
করাচি বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিতে হিসাবকৃত, হানাফি আসর (শেষ কলামে স্ট্যান্ডার্ড আসর)। শুক্রবার সোনালি রঙে চিহ্নিত।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
মার্চ ২০২৬-এ সুনামগঞ্জের ফজরের সময় কখন?
মার্চ ২০২৬-এর ১ তারিখে ফজর ভোর ৫:০১ এবং শেষ তারিখে ভোর ৪:৩১। প্রতিদিনের সময় উপরের সারণিতে দেওয়া আছে।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
করাচি বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিতে, হানাফি আসর সহ। স্থানীয় মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।