মাসিক সময়সূচি
মক্কার নামাজের সময়সূচি — মার্চ ২০২৭
মার্চ ২০২৭-এর প্রতিদিনের ছয়টি সময় — Asia/Riyadh স্থানীয় সময়ে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মার্চ সোম | ||||||
| ২ মার্চ মঙ্গল | ||||||
| ৩ মার্চ বুধ | ||||||
| ৪ মার্চ বৃহ | ||||||
| ৫ মার্চ শুক্র | ||||||
| ৬ মার্চ শনি | ||||||
| ৭ মার্চ রবি | ||||||
| ৮ মার্চ সোম | ||||||
| ৯ মার্চ মঙ্গল | ||||||
| ১০ মার্চ বুধ | ||||||
| ১১ মার্চ বৃহ | ||||||
| ১২ মার্চ শুক্র | ||||||
| ১৩ মার্চ শনি | ||||||
| ১৪ মার্চ রবি | ||||||
| ১৫ মার্চ সোম | ||||||
| ১৬ মার্চ মঙ্গল | ||||||
| ১৭ মার্চ বুধ | ||||||
| ১৮ মার্চ বৃহ | ||||||
| ১৯ মার্চ শুক্র | ||||||
| ২০ মার্চ শনি | ||||||
| ২১ মার্চ রবি | ||||||
| ২২ মার্চ সোম | ||||||
| ২৩ মার্চ মঙ্গল | ||||||
| ২৪ মার্চ বুধ | ||||||
| ২৫ মার্চ বৃহ | ||||||
| ২৬ মার্চ শুক্র | ||||||
| ২৭ মার্চ শনি | ||||||
| ২৮ মার্চ রবি | ||||||
| ২৯ মার্চ সোম | ||||||
| ৩০ মার্চ মঙ্গল | ||||||
| ৩১ মার্চ বুধ |
উম্মুল কুরা, মক্কা পদ্ধতিতে হিসাবকৃত, স্ট্যান্ডার্ড আসর। শুক্রবার সোনালি রঙে চিহ্নিত।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
মার্চ ২০২৭-এ মক্কার ফজরের সময় কখন?
মার্চ ২০২৭-এর ১ তারিখে ফজর ভোর ৫:২৬ এবং শেষ তারিখে ভোর ৪:৫৮। প্রতিদিনের সময় উপরের সারণিতে দেওয়া আছে।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
উম্মুল কুরা, মক্কা পদ্ধতিতে, স্ট্যান্ডার্ড আসর সহ। স্থানীয় মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।