মাসিক সময়সূচি
লেস্টারের নামাজের সময়সূচি — জুলাই ২০২৭
জুলাই ২০২৭-এর প্রতিদিনের ছয়টি সময় — Europe/London স্থানীয় সময়ে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ জুলাই বৃহ | |||||||
| ২ জুলাই শুক্র | |||||||
| ৩ জুলাই শনি | |||||||
| ৪ জুলাই রবি | |||||||
| ৫ জুলাই সোম | |||||||
| ৬ জুলাই মঙ্গল | |||||||
| ৭ জুলাই বুধ | |||||||
| ৮ জুলাই বৃহ | |||||||
| ৯ জুলাই শুক্র | |||||||
| ১০ জুলাই শনি | |||||||
| ১১ জুলাই রবি | |||||||
| ১২ জুলাই সোম | |||||||
| ১৩ জুলাই মঙ্গল | |||||||
| ১৪ জুলাই বুধ | |||||||
| ১৫ জুলাই বৃহ | |||||||
| ১৬ জুলাই শুক্র | |||||||
| ১৭ জুলাই শনি | |||||||
| ১৮ জুলাই রবি | |||||||
| ১৯ জুলাই সোম | |||||||
| ২০ জুলাই মঙ্গল | |||||||
| ২১ জুলাই বুধ | |||||||
| ২২ জুলাই বৃহ | |||||||
| ২৩ জুলাই শুক্র | |||||||
| ২৪ জুলাই শনি | |||||||
| ২৫ জুলাই রবি | |||||||
| ২৬ জুলাই সোম | |||||||
| ২৭ জুলাই মঙ্গল | |||||||
| ২৮ জুলাই বুধ | |||||||
| ২৯ জুলাই বৃহ | |||||||
| ৩০ জুলাই শুক্র | |||||||
| ৩১ জুলাই শনি |
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতিতে হিসাবকৃত, হানাফি আসর (শেষ কলামে স্ট্যান্ডার্ড আসর)। শুক্রবার সোনালি রঙে চিহ্নিত।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
জুলাই ২০২৭-এ লেস্টারের ফজরের সময় কখন?
জুলাই ২০২৭-এর ১ তারিখে ফজর রাত ১:০৮ এবং শেষ তারিখে রাত ২:০৬। প্রতিদিনের সময় উপরের সারণিতে দেওয়া আছে।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতিতে, হানাফি আসর সহ। স্থানীয় মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।