মাসিক সময়সূচি
গ্লাসগোর নামাজের সময়সূচি — ফেব্রুয়ারি ২০২৭
ফেব্রুয়ারি ২০২৭-এর প্রতিদিনের ছয়টি সময় — Europe/London স্থানীয় সময়ে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ফেব্রুয়ারি সোম | |||||||
| ২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | |||||||
| ৩ ফেব্রুয়ারি বুধ | |||||||
| ৪ ফেব্রুয়ারি বৃহ | |||||||
| ৫ ফেব্রুয়ারি শুক্র | |||||||
| ৬ ফেব্রুয়ারি শনি | |||||||
| ৭ ফেব্রুয়ারি রবি | |||||||
| ৮ ফেব্রুয়ারি সোম | |||||||
| ৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | |||||||
| ১০ ফেব্রুয়ারি বুধ | |||||||
| ১১ ফেব্রুয়ারি বৃহ | |||||||
| ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্র | |||||||
| ১৩ ফেব্রুয়ারি শনি | |||||||
| ১৪ ফেব্রুয়ারি রবি | |||||||
| ১৫ ফেব্রুয়ারি সোম | |||||||
| ১৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | |||||||
| ১৭ ফেব্রুয়ারি বুধ | |||||||
| ১৮ ফেব্রুয়ারি বৃহ | |||||||
| ১৯ ফেব্রুয়ারি শুক্র | |||||||
| ২০ ফেব্রুয়ারি শনি | |||||||
| ২১ ফেব্রুয়ারি রবি | |||||||
| ২২ ফেব্রুয়ারি সোম | |||||||
| ২৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল | |||||||
| ২৪ ফেব্রুয়ারি বুধ | |||||||
| ২৫ ফেব্রুয়ারি বৃহ | |||||||
| ২৬ ফেব্রুয়ারি শুক্র | |||||||
| ২৭ ফেব্রুয়ারি শনি | |||||||
| ২৮ ফেব্রুয়ারি রবি |
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতিতে হিসাবকৃত, হানাফি আসর (শেষ কলামে স্ট্যান্ডার্ড আসর)। শুক্রবার সোনালি রঙে চিহ্নিত।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
ফেব্রুয়ারি ২০২৭-এ গ্লাসগোর ফজরের সময় কখন?
ফেব্রুয়ারি ২০২৭-এর ১ তারিখে ফজর সকাল ৬:০৩ এবং শেষ তারিখে ভোর ৫:০৮। প্রতিদিনের সময় উপরের সারণিতে দেওয়া আছে।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতিতে, হানাফি আসর সহ। স্থানীয় মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।