মাসিক সময়সূচি
বার্মিংহামের নামাজের সময়সূচি — অক্টোবর ২০২৭
অক্টোবর ২০২৭-এর প্রতিদিনের ছয়টি সময় — Europe/London স্থানীয় সময়ে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ অক্টোবর শুক্র | |||||||
| ২ অক্টোবর শনি | |||||||
| ৩ অক্টোবর রবি | |||||||
| ৪ অক্টোবর সোম | |||||||
| ৫ অক্টোবর মঙ্গল | |||||||
| ৬ অক্টোবর বুধ | |||||||
| ৭ অক্টোবর বৃহ | |||||||
| ৮ অক্টোবর শুক্র | |||||||
| ৯ অক্টোবর শনি | |||||||
| ১০ অক্টোবর রবি | |||||||
| ১১ অক্টোবর সোম | |||||||
| ১২ অক্টোবর মঙ্গল | |||||||
| ১৩ অক্টোবর বুধ | |||||||
| ১৪ অক্টোবর বৃহ | |||||||
| ১৫ অক্টোবর শুক্র | |||||||
| ১৬ অক্টোবর শনি | |||||||
| ১৭ অক্টোবর রবি | |||||||
| ১৮ অক্টোবর সোম | |||||||
| ১৯ অক্টোবর মঙ্গল | |||||||
| ২০ অক্টোবর বুধ | |||||||
| ২১ অক্টোবর বৃহ | |||||||
| ২২ অক্টোবর শুক্র | |||||||
| ২৩ অক্টোবর শনি | |||||||
| ২৪ অক্টোবর রবি | |||||||
| ২৫ অক্টোবর সোম | |||||||
| ২৬ অক্টোবর মঙ্গল | |||||||
| ২৭ অক্টোবর বুধ | |||||||
| ২৮ অক্টোবর বৃহ | |||||||
| ২৯ অক্টোবর শুক্র | |||||||
| ৩০ অক্টোবর শনি | |||||||
| ৩১ অক্টোবর রবি |
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতিতে হিসাবকৃত, হানাফি আসর (শেষ কলামে স্ট্যান্ডার্ড আসর)। শুক্রবার সোনালি রঙে চিহ্নিত।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
অক্টোবর ২০২৭-এ বার্মিংহামের ফজরের সময় কখন?
অক্টোবর ২০২৭-এর ১ তারিখে ফজর ভোর ৫:১৪ এবং শেষ তারিখে ভোর ৫:০৬। প্রতিদিনের সময় উপরের সারণিতে দেওয়া আছে।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতিতে, হানাফি আসর সহ। স্থানীয় মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।