মাসিক সময়সূচি
বান্দরবানের নামাজের সময়সূচি — এপ্রিল ২০২৭
এপ্রিল ২০২৭-এর প্রতিদিনের ছয়টি সময় — Asia/Dhaka স্থানীয় সময়ে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | আসর (স্ট্যান্ডার্ড) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ এপ্রিল বৃহ | |||||||
| ২ এপ্রিল শুক্র | |||||||
| ৩ এপ্রিল শনি | |||||||
| ৪ এপ্রিল রবি | |||||||
| ৫ এপ্রিল সোম | |||||||
| ৬ এপ্রিল মঙ্গল | |||||||
| ৭ এপ্রিল বুধ | |||||||
| ৮ এপ্রিল বৃহ | |||||||
| ৯ এপ্রিল শুক্র | |||||||
| ১০ এপ্রিল শনি | |||||||
| ১১ এপ্রিল রবি | |||||||
| ১২ এপ্রিল সোম | |||||||
| ১৩ এপ্রিল মঙ্গল | |||||||
| ১৪ এপ্রিল বুধ | |||||||
| ১৫ এপ্রিল বৃহ | |||||||
| ১৬ এপ্রিল শুক্র | |||||||
| ১৭ এপ্রিল শনি | |||||||
| ১৮ এপ্রিল রবি | |||||||
| ১৯ এপ্রিল সোম | |||||||
| ২০ এপ্রিল মঙ্গল | |||||||
| ২১ এপ্রিল বুধ | |||||||
| ২২ এপ্রিল বৃহ | |||||||
| ২৩ এপ্রিল শুক্র | |||||||
| ২৪ এপ্রিল শনি | |||||||
| ২৫ এপ্রিল রবি | |||||||
| ২৬ এপ্রিল সোম | |||||||
| ২৭ এপ্রিল মঙ্গল | |||||||
| ২৮ এপ্রিল বুধ | |||||||
| ২৯ এপ্রিল বৃহ | |||||||
| ৩০ এপ্রিল শুক্র |
করাচি বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিতে হিসাবকৃত, হানাফি আসর (শেষ কলামে স্ট্যান্ডার্ড আসর)। শুক্রবার সোনালি রঙে চিহ্নিত।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
এপ্রিল ২০২৭-এ বান্দরবানের ফজরের সময় কখন?
এপ্রিল ২০২৭-এর ১ তারিখে ফজর ভোর ৪:২৯ এবং শেষ তারিখে ভোর ৪:০১। প্রতিদিনের সময় উপরের সারণিতে দেওয়া আছে।
এই সময়সূচি কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা?
করাচি বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিতে, হানাফি আসর সহ। স্থানীয় মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।